Opis
Glavni procesor | Dual-core embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativni sustav | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio i Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP kamera prihvat : | 8 kanala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvosmerni audio | 1 Kanal ulaz , 1 Kanal izlaz, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video izlaz: | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolucija | HDMI: 3840 ×2160,1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogućnost snimanja | 1ch@8MP 30fps, 4ch@1080P 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-ekran prikaz | 8CH: 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD prikaz | Naziv kamere, Vrijeme, Kamera ključ, Detekcija pokreta , Indikaciaj snimanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snimanje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresija video | H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolucija | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P/ D1&etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protok | 80Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 16Kbps ~ 20Mbps po kanalu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modovi snimanja | Manualno, Prema rasporedu, Stalno,Na detekciju pokreta,Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval snimki | 1~120 min (tvornički: 60 min), Pred snimanje : 1~30 sec, Post snimanje: 10~300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video detekcija i alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Detekcija pokreta ( MD) , MD Zone : 396 (22 × 18), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodukcija slike i skidanje snimke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinhro reprodukcija | 4CH: 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8CH: 1/4/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petraživanje | Vrijeme/Datum, MD ( detekcija pokreta) i točna pretraga
(točnost u 1 sekundu) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodukcija | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skidanje snimke | USB memorijs ili putem mreže sa Smart PSS priložeim programom |
Podržane kamere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proizvođači | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, i drugi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrežno sučelje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sučelje | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrežni port | 1 neovisni 100Mbps mrežni Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrežne funkcije | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search(Podržava Dahua IP kamere, DVR, NVS and etc.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. broj korisnika | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilna aplikacija | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilnost | ONVIF, SDK, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohrana podataka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interni HDD | 1 SATA III Port,3,5 ” , do 6TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD Mod | Jednostruki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulazi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 porta (2 stražnja USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napajanje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napajač | Single, DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja | <4W (bez HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostalo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radna temperatura | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura skladištenja | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije(W×D×H) | Compact 1U, 260mm×229.3mm×47.6mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Težina | 0.81kg (0.95 lb) (bez HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakiranje | 1.55kg(2.36 lb)(bezHDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
Nema recenzija još.